Mercoledì 16 aprile
Informiamo che, come da Eco-Calendario, la raccolta porta a porta subirà variazioni per festività il giorno 21/04 Lunedì di Pasquetta e 01/05 Festa dei Lavoratori, con i corrispettivi recuperi il sabato 19/04 e il sabato 03/05 (ad eccezione del Centro Storico di Forlì dove non sono previsti recuperi).
Non subirà variazioni, invece, la raccolta di venerdì 25/04 Festa della Liberazione (inizialmente non prevista da Eco-Calendario) che verrà svolta regolarmente.
Di conseguenza, non ci sarà il recupero previsto per il sabato 26/04
- RECUPERI PREVISTI PER SABATO 19/04:
COMUNE | RECUPERO SABATO 19/04 | FRAZIONI |
BERTINORO CENTRO STORICO | NO | – |
BERTINORO CINTURA | SI | CARTA |
BERTINORO CASE SPARSE A | NO | – |
BERTINORO CASE SPARSE B | SI | CARTA |
CASTROCARO CENTRO STORICO | SI | CARTA |
CASTROCARO CINTURA | SI | CARTA |
CASTROCARO CASE SPARSE A | SI | CARTA |
CASTROCARO CASE SPARSE B | NO | – |
CIVITELLA CINTURA 1 | SI | CARTA |
CIVITELLA CINTURA 2 | SI | CARTA |
CIVITELLA CINTURA 3 | SI | CARTA |
CIVITELLA CINTURA 4 | SI | CARTA |
DOVADOLA CINTURA | NO | – |
DOVADOLA CASE SPARSE A | NO | – |
DOVADOLA CASE SPARSE B | NO | – |
FORLI’ CENTRO STORICO | NO | – |
FORLI’ ZONA A | SI | PLASTICA |
FORLI’ ZONA B | SI | CARTA |
FORLI’ ZONA C | NO | – |
FORLI’ ZONA D | NO | – |
FORLIMPOPOLI CENTRO STORICO | NO | – |
FORLIMPOPOLI CINTURA | NO | – |
GALEATA CINTURA 1 | SI | CARTA |
GALEATA CINTURA 2 | SI | CARTA |
GALEATA CINTURA 3 | SI | CARTA |
GALEATA CINTURA 4 | SI | CARTA |
GALEATA CASE SPARSE 1A | NO | – |
GALEATA CASE SPARSE 2A | NO | – |
GALEATA CASE SPARSE 3A | NO | – |
GALEATA CASE SPARSE 4A | NO | – |
GALEATA CASE SPARSE 1B | SI | CARTA |
GALEATA CASE SPARSE 2B | SI | CARTA |
GALEATA CASE SPARSE 3B | SI | CARTA |
GALEATA CASE SPARSE 4B | SI | CARTA |
MELDOLA CENTRO STORICO | SI | VETRO |
MELDOLA CINTURA 1 | NO | – |
MELDOLA CINTURA 2 | NO | – |
MELDOLA CINTURA 3 | SI | VETRO |
MELDOLA CINTURA 4 | NO | – |
MODIGLIANA CENTRO | NO | – |
MODIGLIANA CINTURA URBANA | NO | – |
PORTICO E SAN BENEDETTO CINTURA | NO | – |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE A | NO | – |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE B | NO | – |
PREDAPPIO CINTURA | NO | – |
PREDAPPIO CASE SPARSE A | NO | – |
PREDAPPIO CASE SPARSE B | NO | – |
ROCCA CENTRO STORICO | SI | CARTA |
ROCCA CINTURA | NO | – |
ROCCA CASE SPARSE A | SI | CARTA |
ROCCA CASE SPARSE B | SI | CARTA |
TREDOZIO CINTURA | NO | – |
TREDOZIO CASE SPARSE A | NO | – |
TREDOZIO CASE SPARSE B | NO | – |
- RECUPERI PER SABATO 26/04: NESSUN RECUPERO (IL 25/04 SONO PREVISTE REGOLARI RACCOLTE COME GIORNATE NON FESTIVE DA ECO-CALENDARIO)
- RECUPERI PREVISTI PER SABATO 03/05:
COMUNE | RECUPERO SABATO 03/05 | FRAZIONI |
BERTINORO CENTRO STORICO | SI | VEGETALE |
BERTINORO CINTURA | SI | PLASTICA |
BERTINORO CASE SPARSE A | SI | PLASTICA |
BERTINORO CASE SPARSE B | NO | – |
CASTROCARO CENTRO STORICO | SI | VEGETALE |
CASTROCARO CINTURA | SI | VEGETALE |
CASTROCARO CASE SPARSE A | SI | VEGETALE |
CASTROCARO CASE SPARSE B | SI | VEGETALE |
CIVITELLA CINTURA 1 | SI | VEGETALE |
CIVITELLA CINTURA 2 | SI | VEGETALE |
CIVITELLA CINTURA 3 | SI | VEGETALE |
CIVITELLA CINTURA 4 | SI | VEGETALE |
DOVADOLA CINTURA | NO | – |
DOVADOLA CASE SPARSE A | NO | – |
DOVADOLA CASE SPARSE B | NO | – |
FORLI’ CENTRO STORICO | NO | – |
FORLI’ ZONA A | SI | CARTA |
FORLI’ ZONA B | SI | PLASTICA |
FORLI’ ZONA C | NO | – |
FORLI’ ZONA D | NO | – |
FORLIMPOPOLI CENTRO STORICO | VEGETALE | |
FORLIMPOPOLI CINTURA | NO | – |
GALEATA CINTURA 1 | SI | VEGETALE |
GALEATA CINTURA 2 | SI | VEGETALE |
GALEATA CINTURA 3 | SI | VEGETALE |
GALEATA CINTURA 4 | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 1A | SI | VETRO-VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 2A | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 3A | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 4A | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 1B | SI | VETRO-VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 2B | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 3B | SI | VEGETALE |
GALEATA CASE SPARSE 4B | SI | VEGETALE |
MELDOLA CENTRO STORICO | SI | VEGETALE |
MELDOLA CINTURA 1 | SI | PLASTICA |
MELDOLA CINTURA 2 | SI | PLASTICA |
MELDOLA CINTURA 3 | SI | PLASTICA |
MELDOLA CINTURA 4 | SI | PLASTICA |
MODIGLIANA CENTRO | NO | – |
MODIGLIANA CINTURA URBANA | SI | PLASTICA |
PORTICO E SAN BENEDETTO CINTURA | SI | PLASTICA |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE A | SI | PLASTICA |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE B | NO | – |
PREDAPPIO CINTURA | SI | PLASTICA |
PREDAPPIO CASE SPARSE A | SI | PLASTICA |
PREDAPPIO CASE SPARSE B | NO | – |
ROCCA CENTRO STORICO | NO | – |
ROCCA CINTURA | NO | – |
ROCCA CASE SPARSE A | NO | – |
ROCCA CASE SPARSE B | NO | – |
TREDOZIO CINTURA | SI | PLASTICA |
TREDOZIO CASE SPARSE A | SI | PLASTICA |
TREDOZIO CASE SPARSE B | NO | – |
ATTENZIONE: IL SECCO NON VIENE SVOLTO NELLA QUINTA SETTIMANA DEL MESE, QUINDI NON SI SVOLGE IN QUESTE ZONE IL 29 E 30 APRILE:
COMUNE e ZONA DI APPARTENENZA | FRAZIONE | GIORNO |
BERTINORO CINTURA | SECCO | MERCOLEDI’ – no 5° del mese |
BERTINORO CASE SPARSE A | SECCO | MERCOLEDI’ – no 5° del mese |
BERTINORO CASE SPARSE B | SECCO | MERCOLEDI’ – no 5° del mese |
DOVADOLA CINTURA | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
DOVADOLA CASE SPARSE A | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
DOVADOLA CASE SPARSE B | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
FORLI’ ZONA C | SECCO | MERCOLEDI’ – no 5° del mese |
FORLI’ ZONA D | SECCO | MERCOLEDI’ – no 5° del mese |
MELDOLA CINTURA 1 | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
MELDOLA CINTURA 2 | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
MELDOLA CINTURA 3 | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
MELDOLA CINTURA 4 | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PORTICO E SAN BENEDETTO CINTURA | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE A | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PORTICO E SAN BENEDETTO CASE SPARSE B | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PREDAPPIO CINTURA | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PREDAPPIO CASE SPARSE A | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
PREDAPPIO CASE SPARSE B | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
ROCCA CINTURA | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
ROCCA CASE SPARSE A | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |
ROCCA CASE SPARSE B | SECCO | MARTEDI’ – no 5° del mese |